20 novembre 2024 | Revisione Best Brands, Novembre 2024 | La revisione della strategia Best Brands è stata attuata per rispondere al mutato contesto politico ed economico, in particolare dopo la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere il report completo. [A cura del Team Gestioni] | Read more |
08 novembre 2024 | Aggiornamento rendimenti post-elezioni Trump | Grazie alla rapidità d’azione e all'efficacia della rotazione dei portafogli effettuata la mattina successiva ai risultati elettorali, abbiamo trasformato una fase di mercato incerta in una concreta occasione di rendimento. Continuiamo a monitorare attentamente i prossimi sviluppi, mantenendo il nostro approccio dinamico e adattivo per sfruttare al meglio ogni opportunità in linea con le nuove prospettive economiche. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere il report completo. [A cura del Team Gestioni] | Read more |
29 ottobre 2024 | Revisione strategia "Alternative Energy" ottobre 2024 | La strategia "Alternative Energy" ha registrato una sovraperformance del 24% rispetto al benchmark, con un rendimento del 12% da inizio anno, grazie a un ribilanciamento orientato verso settori più resilienti. La revisione ha ridotto l’esposizione in settori come solare, eolico e utilities idriche, penalizzati dall’aumento dei tassi d’interesse, pressioni normative e problemi di supply chain. In alternativa, la strategia ha aumentato l’allocazione nelle infrastrutture intelligenti (Smart Grid), settore in crescita sostenuto dalla transizione energetica e dall’espansione delle auto elettriche. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere il report completo. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
14 ottobre 2024 | Revisione strategia "Best Brands" ottobre 2024 | La strategia Best Brands ha subito un ribilanciamento mirato, con l'obiettivo di ottimizzare la nostra esposizione in vista dell'imminente earning season. Ci siamo concentrati su aggiustamenti ponderati per migliorare la performance del portafoglio, bilanciando in modo più efficace i settori tecnologici rispetto agli altri settori presenti in strategia. Questo documento illustrerà le motivazioni dietro le nostre decisioni, fornendo una panoramica sui settori chiave e sul contesto macroeconomico globale. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere il report completo. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
16 settembre 2024 | Revisione strategia "Best Brands" | La strategia Best Brands è stata recentemente rivista a causa di eventi macroeconomici, in particolare ad agosto. L'allocazione degli asset è stata adattata per rispondere all'evoluzione del ciclo economico verso una fase più matura o recessiva. In caso di soft landing, si prevede che i titoli growth possano sovraperformare, sostenuti da un possibile taglio dei tassi della Federal Reserve. Al contrario, in uno scenario di hard landing, i titoli difensivi, che ora rappresentano il 40% del portafoglio, forniranno protezione contro la volatilità, rendendo il portafoglio resiliente a vari scenari futuri. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere il report completo. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
11 luglio 2024 | Market Outlook: Q3 Update | Nel nostro ultimo report Global Market Outlook: Q3 Update, curato dai nostri esperti Carlo De Luca e Alessio Garzone, esaminiamo l'impatto dell'inflazione americana e dei dati sul mercato del lavoro, le decisioni della Fed e della BCE, e discutiamo delle implicazioni relative alle tensioni geopolitiche. Basandoci su questa analisi, presentiamo la nostra visione strategica per il prossimo trimestre, evidenziando le opportunità e i rischi per assicurare una crescita sostenibile dei rendimenti. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere il report completo. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
29 marzo 2024 | Market Outlook: Q2 Update | I mercati hanno registrato ottime performance da inizio anno, con i principali indici azionari che hanno chiuso il primo trimestre in positivo: il Nasdaq 100 a +8,49%, l’S&P500 a +10,16% e l’Euro Stoxx 50 a +12,43%. Il miglior settore in USA è stato quello della tecnologia, guidata dai Semiconduttori a +29% circa da inizio anno, mentre in Europa a performare meglio sono state le Auto&Parts con +15% circa da inizio anno. Aver focalizzato la nostra attenzione e ponderato maggiormente i nostri investimenti proprio su entrambi i settori da inizio anno ci ha sicuramente premiato. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
19 marzo 2024 | Picchi e resilienze: cosa aspettarsi ora? | Con tutta probabilità, da qui a fine trimestre non ci saranno sorprese. Iniziano oggi i due giorni della Fed che dovrà decidere sui tassi (con un nulla di fatto già scontato) e soprattutto dovrà comunicare come intende disegnare i nuovi “dot plot” dal momento che, nonostante non siano stati raggiunti né gli obiettivi inflattivi né quelli relativi all’occupazione, e benché l’indice Shelter abbia registrato una flessione, l’economia americana sembra escludere decisamente uno scenario recessivo. A cosa si deve dunque questa resilienza? [A cura di Carlo De Luca] | Read more |
28 febbraio 2024 | Revisione Robotics & AI | Le modifiche apportate in occasione dell’ultima revisione sono motivate da quanto emerso dall’analisi dei fondamentali delle società emittenti, nonché dagli ultimi risultati trimestrali pubblicati e dalle prospettive di crescita dei settori di riferimento. In modo particolare...
[A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
07 febbraio 2024 | Buona la prima | Gennaio si è concluso con il primo incontro politico dell’anno della Federal Reserve che ha lasciato i tassi invariati al 5,25-5,5%, come previsto, apportando anche alcune grandi modifiche alla dichiarazione al fine di riflettere una prospettiva più equilibrata tra tagli e aumenti. Nelle sue osservazioni, Powell ha affermato che il tasso di riferimento è probabilmente al suo picco per questo ciclo e che...
[A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
20 dicembre 2023 | Titoli di coda | Con l’avvicinarsi della settimana che natalizia, iniziamo a tirare le somme dell’intero anno e a fare chiarezza sul contesto in cui navighiamo. È interessante il modo in cui la narrativa dei mercati abbia avuto il suo decorso durante tutto il 2023: all’inizio...
[A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
09 Novembre 2023 | 2024: il mercato salirà ma il sentiero Riccioli d'oro è sempre più stretto | In attesa di vedere le ultime trimestrali e senza dare peso eccessivo alle previsioni macroeconomiche (tutte errate dal post Covid ad oggi), possiamo iniziare a guardare il 2024 con una certa serenità, per lo meno sui mercati finanziari, del cui cinismo siamo ormai tutti consapevoli. [A cura di Carlo De Luca] | Read more |
23 ottobre 2023 | (Geo)politica monetaria | A due settimane dallo scoppio del fronte mediorientale, l’evento che mi ha colpito maggiormente finora sono state le parole utilizzate da Biden la mattina di lunedì 16 ottobre: “Invadere la Palestina sarebbe un errore madornale, non ripetete i nostri stessi errori”. Sappiamo tutti infatti come è andata a finire in Iraq e Afghanistan e come la fama di guerrafondai gli americani se la siano guadagnati sul campo, in anni in cui hanno approfittato di una posizione di forza militare per esportare il proprio arsenale bellico facendo lauti affari con tutti. Nel caso del conflitto israeliano attuale, invece, stanno cercando di gettare acqua sul fuoco. Per quale motivo? Secondo noi... [A cura di Carlo De Luca] | Read more |
15 settembre 2023 | La matrice di breve termine | Per avere il rally nel 2024, il mercato deve correggere (o ruotare) nel breve. Autunno in salita: ecco perché pensiamo che lo scenario più probabile fino a fine ottobre veda dati economici deboli e inflazione in recupero. Correzione (o rotazione settoriale) nel breve hanno una probabilità molto più alta di nuovi massimi. [A cura di Carlo De Luca] | Read more |
10 luglio 2023 | Limiti di velocità | Nel presente report faremo un approfondimento sul primo semestre dell’anno appena concluso e analizzeremo le sfide dei prossimi mesi, indicando i principali driver su cui Gamma Capital Markets concentra la propria attenzione. Tratteremo temi come inflazione e banche centrali, illustrando i possibili scenari e il nostro posizionamento sui mercati. [A cura di Carlo De Luca, Giulio Palazzo e Alessio Garzone] | Read more |
16 giugno 2023 | Chrirugia finanziaria | Nel presente report faremo un approfondimento sulle principali aree di investimento su cui Gamma Capital Markets Ltd. concentra la propria attenzione: Stati Uniti, Europa e Cina. Tratteremo delle decisioni prese dalle banche centrali durante l’ultima settimana, analizzando la “pausa da falco” della Fed, i rialzi e il continuo sforzo che dovrà compiere la BCE e infine l’allentamento monetario della Cina. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
10 maggio 2023 | Sell in May and go away? | Il sistema bancario americano è in crisi: tre banche con asset superiori a mezzo trilione di dollari sono fallite e un gran numero di banche regionali rimane attualmente sotto forti pressioni. [...] Nel report, affronteremo la tematica della crisi bancaria e illustreremo i risultati finora condivisi nell’Earning Season. Oltre all’inflazione e al rischio recessione, per Gamma Capital Markets sono questi i principali catalizzatori di mercato da tenere sotto la lente d’attenzione. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
21 marzo 2023 | Post Credit Suisse, è ancora QE? | Dal punto di vista delle quotazioni, non ci sono stati movimenti catastrofici sul sistema bancario, mentre era comunque prevedibile attendersi delle vendite sul settore, che ultimamente era risalito moltissimo e quindi non ci stupiamo di assistere a qualche vendita. A nostro modo di vedere non sussiste un “pericolo-banche” specifico in sé, ma non dimentichiamo che un pericolo generico (bank run) è sempre dietro l’angolo. E’ il mercato il peggior nemico di sé stesso perché se iniziassero a girare voci di una seconda Credit Suisse, si innescherebbero nuove paure tra gli investitori. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
09 marzo 2023 | Soft, Hard, No Landing | È evidente che per i mercati azionari gli scenari migliori sono quelli del soft landing e del no landing (con diminuzione dell’inflazione). In effetti, nel primo caso, la crescita dell’economia risulterebbe lenta e/o modesta con una conseguente disinflazione graduale verso l’obiettivo del 2% prefissato dalla Fed. Una volta raggiunto il risultato senza troppe verticalizzazioni sull’economia, il FOMC potrebbe iniziare a deliberare un taglio dei tassi, graduale. In questo caso, il lavoro della Fed risulterebbe perfetto e senza intoppi. Nel secondo caso – no landing (con diminuzione dell’inflazione) – la crescita resterebbe stabile, la disinflazione avrebbe un ritmo più lento e le azioni della Fed resterebbero più dipendenti dai prossimi dati. È sì uno scenario di incertezza, ma di certo il male minore. Ne parliamo nel report di Marzo 2023. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
09 febbraio 2023 | Tra falchi e colombe | Il fattore chiave del rialzo dei mercati è stato sicuramente il sentimento ottimista dato dalla decelerazione dell’inflazione, secondo cui la Fed sta basando il suo scenario di “atterraggio morbido” in contrapposizione ad una recessione profonda. Gli altri fattori a supportare i listini, come preannunciavamo nell’ultima Market Overview di Gennaio, sono stati: (a) un dollaro più debole; (b) la riapertura dell’economia cinese in concomitanza alla fine della politica Zero-Covid; (c) l’allentamento delle restrizioni della catena di approvvigionamento e (d) il calo deli prezzi dell’energia, soprattutto in Europa, che ha dato ampio respiro alle aziende. Ne parliamo nel report di Febbraio 2023. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
13 gennaio 2023 | Anno nuovo, vita nuova | Il 2022 è stato per le borse l’annus horribilis. Oltre ai buoni propositi, il nuovo anno porta però con sé molte opportunità, nonostante il permanere di tematiche d’attenzione come l’inflazione, la possibile recessione che rischia di intaccare gli utili societari e la guerra in Europa. Ne parliamo nel report di Gennaio 2023. [A cura di Carlo De Luca e Alessio Garzone] | Read more |
MILANO
via Amedei 15
20123 Milano
+39 02 99 99 00 20
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NAPOLI
Via Depretis, 19
80133 Napoli
+39 02 99 99 00 20
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TORINO
Piazza C.L.N. 255
10123 Torino
+39 02 99 99 00 20
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MILANO
via Amedei 15 - 20123 Milano
+39 02 99 99 00 20
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TORINO
Piazza C.L.N. 255 - 10123 Torino
+39 011 02 40 444
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
© 2018 - Gamma Capital Markets Ltd.
- All Rights reserved -
P. IVA 09726630966 - CF 97757680158
Powered by AMODEO design